Aluminium honingraatkern is verbonden door meerdere lagen aluminiumfolie, gelamineerd en vervolgens uitgerekt om een regelmatige zeshoekige honingraatkern te vormen. Het heeft scherpe en heldere cellen zonder bramen en is geschikt voor het verlijmen van hoogwaardige kern-op-oppervlaktematerialen en andere toepassingen.
De kernlaag van het honingraatpaneel is een zeshoekige aluminium honingraatstructuur. De dichte honingraten zijn als vele kleine I-balken, die de druk vanuit de richting van het paneel kunnen verspreiden, zodat de kracht van het paneel gelijk is, en het paneel kan nog steeds in een groot gebied in zeer hoge vlakheid worden gehouden. Bovendien kan de holle honingraat de thermische uitzetting van het paneel aanzienlijk verminderen.

Aluminium honingraatkern wordt meestal geleverd in de volgende vormen. Het is ook verkrijgbaar met of zonder celperforaties om celventilatie voor bepaalde toepassingen te vergemakkelijken.
| Aluminium honingraatblok | ||
![]() | Standaard breedte | 500 mm |
| maximale lengte | 3500mm | |
| Maximale dikte: | 120 mm | |
| Beschikbare afwerking | chromateren | |
| Aluminium honingraatschijf | ||
![]() | Maximale hoogte | 120 mm |
| Maximale wijdte | 3500mm | |
| Dikte | 1,5 -500 mm | |
| Beschikbare afwerking | chromateren | |
| Uitgebreide honingraatkern | ||
Volledig blad |
Gestanst | |
| Aangepast honingraatkernproduct | ||
![]() | ![]() | |
5052 aluminium honingraatkern
5052 aluminium honingraatkern is een aluminium honingraat van maritieme en ruimtevaartkwaliteit die superieure sterkte en corrosieweerstand biedt ten opzichte van aluminium honingraat van commerciële kwaliteit.
Als toonaangevende fabrikant van aluminium honingraat, is Huarui honingraat gespecialiseerd in het vervaardigen van 5052 aluminium honingraat met hoge sterkte met celgrootte van 1/25 "tot 1".

Materiële eigenschap:
Onze 5052 aluminium honingraatkern is gemaakt van 5052H18 aluminiumfolie met een dikte van 0,03 mm tot 0,13 mm.
![]() | Treksterkte MPa | 319 |
Opbrengststerkte MP | 304 | |
| Verlenging (%) | 3 | |
5052 aluminium honingraat fysieke eigenschappen
Dichtheid kg/m³ | Celgrootte inch | Folie Thk mm | Druksterkte (Mpa) | Afschuifsterkte"L",Mpa | Schuifsterkte"W",Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.24 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.58 | 0.53 | 0.30 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.65 | 0.58 | 0.33 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.43 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.47 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 1.13 | 0.89 | 0.52 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.34 | 1.03 | 0.60 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.50 | 1.15 | 0.67 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.56 | 1.18 | 0.69 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.95 | 1.48 | 0.86 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 2.23 | 1.70 | 1.00 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 2.28 | 1.74 | 1.02 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.34 | 1.78 | 1.04 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.88 | 2.18 | 1.25 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 3.14 | 2.37 | 1.33 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 3.32 | 2.50 | 1.42 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 3.36 | 2.54 | 1.49 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 4.94 | 3.51 | 2.12 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 5.24 | 3.68 | 2.23 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 7.00 | 4.99 | 2.98 |
Fabrieksstandaard met aluminium honingraatkern
| Folie dikte: | 0,025 mm tot 0,13 mm | ||||
| Celgrootte | 1/30" naar 1" | ||||
| Dichtheid: | 11 tot 182 kg/m³ | ||||
| Tolerantie | Folie dikte: | ±0,002 mm | |||
| Dichtheid | ±10% | ||||
| Celgrootte | ±10% | ||||
| Specificatie | Dikte | ± 0,15 mm | |||
| Uitgebreide breedte | 0/+30mm | ||||
| Uitgebreide lengte | 0/+50mm | ||||
| Toegepaste temperatuur: | -55℃tot 175℃ | ||||
| Standaard: | China Luchtvaartindustrie Standaard HB5443-90 | ||||
| Certificaat van overeenstemming | Rohs | ||||
| Rook&versterker; toxiciteitstesten | DIN 5510-2:2009&versterker; DIN 54837:2007 | ||||
Functies
•Verhoogde gebruikstemperaturen
•Hoge thermische geleidbaarheid
•Brandwerend
•Uitstekende vocht- en corrosiebestendigheid
• Schimmelsbestendig
•Laag gewicht/hoge sterkte
•Lange houdbaarheidstermijn
Populaire tags: 5052 aluminium honingraatkern, leveranciers China, fabriek, fabrikanten, aangepast, kopen, prijs, offerte, fabrieksprijs
















